
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰连接 |
| GB12239 | GB12221、JB1688 | GB4216、JB78 |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 阀体 |
| 2 | 阀体衬里 |
| 3 | 隔膜 |
| 4 | 阀瓣 |
| 5 | 阀杆 |
| 6 | 阀盖 |
| 7 | 电动头 |
| 公称通径 DN |
公称压力 (MPa) |
工作压力 (MPa) |
L | D | D1 | n-d | f | H | 型号 | 输出力矩 N-m |
启闭时间 S |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | ||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 50 | 28 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | ||
| 150 | 0.4 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | |
| 200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | Z20-18/25 | 200 | 53 | ||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | - | ZD30-36a | 300 | 45 | ||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 | - | - | - | - |
首先可以确定的是我们生产的电动隔膜阀装配的是多回转电动执行机构,目前我们自己没有生产该系列的电装,但是我们与国内外一些大品牌电装企业保持合作关系,如:罗托克、西博思、天二通、扬州电力等,价格差距蛮大,根据自身需求选择适合的执行器,我们的报价全部注明执行器的品牌与型号。