氧气专用球阀

氧气专用球阀

型号: Qy41F、Qy47F

氧气专用球阀是根据氧气管网运行特点以及考虑氧气介质易燃易爆的特性,以安全可靠和性能优越为设计原则,并参照中华人民共和国冶金工业部制定的《氧气安全规程》的规定而设计、制造的确保氧气管网安全运行的专用阀门。氧气球阀除了具有普通球阀功能外还具有阻燃性能好、导电性能好、传热快、结构紧凑、防油、安全可靠等特点。随着冶金工业的发展,氧气专用球阀被广泛应用于钢铁、冶金、医药、化工等行业。

特点总结:

氧气管路专用脱脂禁油处理不锈钢或硅黄铜材质安全可靠

氧气截止阀

相同:氧气管路专用

不同:截止阀类型

YK43F氧气减压阀

相同:可用于氧气管路

不同:减压功能

不锈钢法兰球阀

相同:不锈钢材质/可用氧气管路

不同:不设禁油装置

氧气球阀执行标准

1、设计与制造按:JB/T10530

2、法兰尺寸按:JB/T79、JB/T82

3、结构长度按:GB/T12221

4、检查与试验按:JB/T9092

氧气专用球阀特点

1、具有普通球阀的一切特性

2、设有导静电安全装置,可避免因静电产生火花

3、全部零件采用严格的脱脂处理

氧气球阀主要性能规范

公称压力PN(MPa) 强度试验压力MPa 气密封试验压力MPa 适用介质 适用温度
水 气 氧气 常温
0.6 0.9 0.6
1.0 1.5 1.0
1.6 2.4 1.6
2.5 3.8 2.5
4.0 6.0 4.0

氧气专用球阀主要零件材料

名称 材料
阀体 不锈钢、铜合金
球体 不锈钢、铜合金
密封圈 聚四氟乙烯
阀杆 不锈钢
填料 聚四氟乙烯

Qy41F型浮动式氧气球阀外形尺寸

浮动式氧气球阀实物图
浮动式氧气球阀结构图
公称压力MPa 公称直径DN(mm) D D1 D2 K L L1 f f1 C Z-d H
1.6 15 95 45 - 65 140 100 2 - 14 4-14 59
20 105 55 75 152 160 2 14 4-14 63
25 115 65 85 165 160 2 14 4-14 75
32 135 78 100 178 250 2 16 4-18 85
40 145 85 110 190 250 3 16 4-18 95
50 160 100 125 216 300 3 16 4-18 107
65 180 120 145 241 300 3 18 4-18 142
80 195 135 160 283 400 3 20 8-18 152
100 215 155 180 305 400 3 20 8-18 178
125 245 185 210 381 1000 3 22 8-18 252
2.5 15 95 45 - 65 140 100 2 - 16 4-14 59
20 105 55 75 152 160 2 16 4-14 63
25 115 65 85 165 160 2 16 4-14 75
32 135 78 100 178 250 2 18 4-18 85
40 145 85 110 190 250 3 18 4-18 95
50 160 100 125 216 300 3 20 4-18 107
65 180 120 145 241 300 3 22 8-18 142
80 195 135 160 283 400 3 22 8-18 152
100 230 160 190 305 400 3 24 8-23 178
125 270 188 220 381 1000 3 28 8-25 252
4.0 15 95 45 40 65 140 100 2 4 16 4-14 59
20 105 55 51 75 152 160 2 4 16 4-14 63
25 115 65 58 85 165 160 2 4 16 4-14 75
32 135 78 66 100 178 250 2 4 18 4-18 85
40 145 85 76 110 190 250 3 4 18 4-18 95
50 160 100 88 125 216 300 3 4 20 4-18 107
65 180 120 110 145 241 300 3 4 22 8-18 142
80 195 135 121 160 283 400 3 4 22 8-18 152
100 230 160 150 190 305 400 3 4.5 24 8-23 178
125 270 188 176 220 381 1000 3 4.5 28 8-25 252

Qy47F型固定式氧气球阀外形尺寸

固定式氧气球阀实物图
固定式氧气球阀结构图
公称压力MPa 公称直径DN(mm) D D1 D2 K L f f1 C Z-d H H1
4.0 125 270 188 176 220 381 3 4.5 28 8-25 252 195
150 300 218 204 250 403 3 4.5 30 8-25 272 215
200 375 282 260 320 502 3 4.5 38 12-30 398 295
250 445 345 313 385 568 3 4.5 42 12-34 495 335
300 510 408 364 450 648 4 4.5 46 16-34 580 385
350 570 465 422 510 762 4 5 52 16-34 625 430
400 655 535 474 585 838 4 5 58 16-41 720 470
450 680 560 524 610 914 4 5 60 20-41 820 560
go top