试验压力、持续时间、渗漏量在《通用阀门压力试验》(DB/T13927)、《阀门的试验与检验》(ZBJ 16006)中作了规定,主要有壳体试验、上密封试验、密封试验、低压密封试验和高压密封试验。两个标准中有关压力试验的要求见表10-4和表10-5。
试验项目 | 壳体试验 | |||||
标准 | GB/T 13927 | ZBJ 16066 | ||||
试验温度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
试验介质 | 水(可加入防锈剂)、煤油或粘度不大于水的其他液体 | 空气、惰性气体、煤油、水或粘度不大于水 的非腐蚀性液体 |
||||
试验压力 | 公称压力/MPa | 试验压力 | 38℃时公称压力的1.5倍 | |||
≤0.25 | 20℃下最大允许 工作压力+0.1MPa |
|||||
>0.25 | 20℃下最大允许 工作压力+0.5MPa |
|||||
试验最短 持续时间 |
公称直径DN/mm | 持续时间/s | 公称直径DN/mm | 持续时间/s | ||
≤50 | 15 | 止回阀 | 其他阀门 | |||
≤50 | 60 | 15 | ||||
65~150 | 60 | 60 | ||||
200~300 | 50 | 120 | ||||
≥350 | 120 | 300 | ||||
65~200 | 60 | 蝶阀 | ||||
≥250 | 180 | ≤50 | 15 | |||
200~300 | 60 | |||||
≥250 | 180 | |||||
应允许渗 | 承压壁及阀门体与阀门盖连接处 不得有可见渗漏,壳体(包括填料函 及阀门体与阀门盖连接处)不应有结 构损伤 |
不允许有渗漏。用液体试压 时,无明显可见的点滴或潮湿 现象;用气体试压时,应无气泡 泄出;试验时应无结构损伤 |
||||
试验项目 | 上密封试验 | |||||
标准 | GB/T 13927 | ZBJ 16006 | ||||
试验温度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
试验介质 | 1.水(可加入防锈剂)、煤油或粘 度不大于水的其他液体 2.空气和其他适宜气体 |
高压上密封试验时,空气、惰 性气体、煤油、水或粘度不大于 水的非腐蚀性液体;低压上密 封试验时,空气或惰性气体 |
||||
试验压力 | 公称直径DN/mm | 公称压力/MPa | 试验压力 | 高压上密封试 验,38℃时公称压 力的1.1倍 低压上密封试 验时为0.5~ 0.7MPa |
||
≤80 | 所有压力 | 20℃下最大允许工 作压力的1.1倍(液 体);0.6MPa(气体) |
||||
100~200 | 5 | |||||
5 | 20℃下最大工作压 力的1.1倍 |
|||||
≥250 | 所有压力 | |||||
试验最短 持续时间 |
公称直径DN/mm | 最短试验持续时间/s | 15s | |||
密封试验 | 上密封试验 | |||||
金属密封 | 非金属弱性密封 | |||||
≤50 | 15 | 15 | 10 | |||
65~200 | 30 | 15 | 15 | |||
250~450 | 60 | 30 | 20 | |||
≥500 | 120 | 60 | 30 | |||
允许渗漏率 | 在试验时间内无可见泄漏 | 与壳体试验的渗漏率相同 | ||||
试验项目 | 密封试验 | |||||
标准 | GB/T 13927 | ZBJ 16006 | ||||
试验温度 | 3~40℃ | <52℃ | ||||
试验介质 | 水(可加入防锈剂)、煤油或粘度不 大于水的其他液体 |
空气、惰性气体、煤油、水或 粘度不大于水的非腐蚀性液体 |
||||
试验压力 | 20℃下最大工作压力的1.1倍 | 38℃下最大工作压力的1.1倍 | ||||
低压上密封试验为0.5~0.7MPa | ||||||
蝶阀的密封试验压力为1.1倍额定压力 | ||||||
38℃时,止回阀密封试验为公称压力 | ||||||
最短持续时间 | 最短持续时间同上密封试验时间 | 公称直径DN/mm | 持续时间/s | |||
止回阀 | 其他阀门 | |||||
≤50 | 60 | 15 | ||||
65~150 | 60 | 60 | ||||
200~300 | 60 | 120 | ||||
≥350 | 120 | 120 | ||||
蝶阀 | ||||||
≤50 | 15 | |||||
60~200 | 30 | |||||
≥250 | 60 | |||||
允许渗漏率 | A级 | 在试验持续时间内无可见渗漏 | 按表10-5的规定 | |||
B级 | 0.01×DN(mm³/s)液体 | |||||
0.3×DN(mm³/s)气体 | ||||||
C级 | 0.03×DN(mm³/s)液体 | |||||
3×DN(mm³/s)气体 | ||||||
D级 | 0.01×DN(mm³/s)液体 | |||||
30×DN(mm³/s)气体 |
注:GB/T13927中规定为密封试验,ZBJ16006中规定密封试验分高压和低压密封试验两种。
公称直径DN/mm | 闸阀、截止阀、旋塞阀 /[滴(汽泡)/min] |
所有弹性密封阀门 /(气泡/min) |
金属密封的球阀、蝶阀/ [滴/(气泡)/min] |
金属密封的球阀、蝶阀 | |
液体试验(cm³/min) | 气体试验/(m³/h) | ||||
≤50 | 0 | 0 | 由制造厂和需方商定 | DN/253 | DN/250.042 |
65~150 | 12 | ||||
200~300 | 20 | ||||
≥350 | 28 |
注:①液体试验介质单位为滴,大约每立方厘米为16滴;气体试验介质为气泡数;
②在规定最短持续时间内,其泄漏量为零。
③有的部分对阀门泄漏有严格规定,应按有关规定执行。
天沃-法兰球阀,与您资料共享!