
ZDLQ、ZDLX电子式电动三通合流/分流调节阀主要用于将一股进口流体分成二股出口流体或者二股进口流体合成一股出口流体,即ZDLQ电动三通合流调节阀和ZDLX电动三通分流调节阀,在某些场合可以替代两个二通阀和三个三通接管而得到广泛应用,常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。
天沃公司生产的电子式电动三通合流/分流调节阀标配为3810系列执行机构,如果客户注明需求,也可以装配3610系列、PSL系列等执行机构以及国外进口执行器。
特点总结:
三通结构电动执行器分流或合流两相调节或配比调节
 
 
 
| 公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 阀座通径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | 
| 分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| 公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直线 | ||||||||||||
| 工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||
| 法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||
| 阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
| 阀体型式 | 三通双座铸造球型阀 | ||||||||||||
| 上阀盖型式 | 普通式(常温),散热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||
注:工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与天沃公司商洽定制
| 公称通径DN(mm) | 阀座直径d(mm) | 额定流量系数Kv | 电动执行机构型号 | 输出推力(N) | 额定行程(mm) | 动作时间(s) | ||
| 合流型 | 分流型 | |||||||
| 25 | 25 | 8.5 | 可用合流结构代替 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 800/2000 | 16 | 3.8/7.6 | 
| 32 | 32 | 13 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 3000/5000 | 25 | 7.2/14.7 | |
| 40 | 40 | 21 | ||||||
| 50 | 50 | 34 | ||||||
| 65 | 65 | 53 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 5000/6500 | 40 | 23.5/14.3 | |
| 80 | 80 | 85 | 85 | |||||
| 100 | 100 | 135 | 135 | |||||
| 125 | 125 | 210 | 210 | 381LSC-99 | 381LSC-160 | 10000/16000 | 60 | 30/60 | 
| 150 | 150 | 340 | 340 | |||||
| 200 | 200 | 535 | 535 | |||||
| 项目 | 指标值 | ||
| 基本误差% | ±2.5 | ||
| 回差% | 2.5 | ||
| 死区% | 1.0 | ||
| 始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 | 
| 终点 | ±2.5 | ||
| 电关 | 始点 | ±2.5 | |
| 终点 | ±2.5 | ||
| 额定行程偏差% | 2.5 | ||
| 允许泄量L/H | ZDLP型:1×10-3阀额定容量 | ||
 
			 
			 
			 
			1、ZDLQ三通合流调节阀外形尺寸
| 公称通径DN(mm) | L | 行程(mm) | D | H1 | H | |||
| PN(MPa) | PN(MPa) | 常温 | 中温 | |||||
| 4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | |||||
| 25 | 190 | 200 | 16 | 225 | 150 | 160 | 555 | 707 | 
| 32 | 210 | 210 | 16 | 225 | 160 | 170 | 561 | 709 | 
| 40 | 230 | 235 | 25 | 225 | 170 | 180 | 660 | 812 | 
| 50 | 255 | 265 | 25 | 225 | 190 | 200 | 675 | 827 | 
| 65 | 285 | 295 | 40 | 255 | 220 | 220 | 863 | 1027 | 
| 80 | 310 | 320 | 40 | 255 | 230 | 240 | 868 | 1032 | 
| 100 | 355 | 370 | 40 | 255 | 250 | 260 | 872 | 1036 | 
| 125 | 425 | 440 | 60 | 255 | 300 | 300 | 905 | 1120 | 
| 150 | 460 | 475 | 60 | 255 | 320 | 320 | 920 | 1135 | 
| 200 | 560 | 570 | 60 | 255 | 380 | 380 | 950 | 1165 | 
| 250 | 660 | 670 | 100 | 415 | 474 | 474 | 1203 | 1440 | 
| 300 | 740 | 770 | 100 | 415 | 585 | 585 | 1265 | 1502 | 
2、ZDLX三通分流调节阀外形尺寸
| 公称通径DN(mm) | L | 行程(mm) | D | H1 | H | ||
| PN(MPa) | PN(MPa) | ||||||
| 4.0 | 6.4 | 4.0 | 6.4 | ||||
| 80 | 310 | 320 | 40 | 255 | 250 | 260 | 885 | 
| 100 | 355 | 370 | 40 | 255 | 275 | 285 | 897 | 
| 125 | 425 | 440 | 60 | 255 | 320 | 320 | 931 | 
| 150 | 460 | 475 | 60 | 255 | 340 | 340 | 945 | 
| 200 | 560 | 570 | 60 | 255 | 400 | 400 | 979 | 
| 250 | 660 | 670 | 100 | 415 | 540 | 540 | 1268 | 
| 300 | 740 | 770 | 100 | 415 | 612 | 612 | 1294 | 
 
						 
						 
						