旋启式美标止回阀

旋启式美标止回阀

型号: H44H、H44W、H44Y

旋启式美标止回阀采用ANSI和BS设计制造标准,所有内件都通过顶部阀盖,阀门有一个可替换的阀座,当水平安装时,用于控制阀门开启的力会随着阀门的开启而增加,如果是采取垂直安装,驱动力量就减少。

旋启式美标止回阀适用于公称压力150LB~600LB,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。

特点总结:

美标旋启式阀瓣水平/垂直安装均可应用广泛铸钢/不锈钢材质

旋启式法兰止回阀

相同:阀门结构

不同:国标

橡胶瓣止回阀

相同:旋启式

不同:橡胶阀瓣

高温高压电站焊接止回阀

相同:旋启式

不同:焊接

美标止回阀–采用标准

设计与制造 结构长度 法兰连接尺寸 压力温度额定值 检验
BS1868、ANSI B16.34 ANSI B16.10 ANSI B16.5 ANSI B 16.34 API598

美标止回阀–试验压力

试验项目 壳体试验 密封试验 上密封试验 气密封试验
介质
单位 MPa ibf/in2 MPa ibf/in2 MPa ibf/in2 MPa ibf/in2
压力等级
(磅级)
150 3.1 450 2.2 315 2.2 315 0.5-1.7 60-100
300 7.8 1125 5.6 815 5.6 815
400 10.3 1500 7.6 1100 7.6 1100
600 15.3 2225 11.2 1630 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440 16.8 2440
1500 38.4 5575 28.1 4080 28.1 4080

美标止回阀–主要零件材料

名称 材料
阀体、阀盖、阀瓣
、摇杆、支架
A216
WCB
A352
LCB
A217
WC6
A217
WC9
A217
C5
A351
CF8
A351
CF8
A351
CF3
A351
CF3M
销轴 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
螺柱 A193-B7、A320-L7、A193-B8
螺母 A194-2H、A194-7、A194-8

美标止回阀–外形连接

美标止回阀结构图
公称压力
PN(MPa)
规格 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b Z-d H
150Lb 1 25 127 108 79.5 51 12 4-15 90
1-1/2 40 165 127 98.5 73 15 4-15 115
2 50 203 152 120.7 92 16 4-19 150
2-1/2 65 216 177.8 139.7 104.7 18 4-19 160
3 80 241 190.5 152.4 127 19 4-19 180
4 100 292 229 190.5 157 24 8-19 220
5 125 330 254 216 185.7 26 8-22 280
6 150 356 279 241.3 216 26 8-22 340
8 200 495 343 298.5 270 29 8-22 400
10 250 622 406 362 324 31 12-25 460
12 300 698 483 432 381 32 12-25 530
14 350 787 533 476.3 413 35 12-29 580
16 400 864 597 540 470 37 16-29 600
18 450 978 635 578 533.4 40 16-32 650
20 500 978 698.5 635 584 43 20-32 700
24 600 1295 813 749.3 692 48 20-35 780
28 700 1448 927 863.6 800 72 28-35 850
30 800 1524 984 914.4 857 75 28-35 920
300Lb 2 50 267 165 127 92 23 8-19 170
2-1/2 65 292 190.5 149.4 104.7 26 8-22 180
3 80 318 210 168.2 127 29 8-22 210
4 100 356 254 200.2 157 32 8-22 290
5 125 400 279 235 185.7 35 8-22 290
6 150 444 318 270 216 37 12-22 350
8 200 533 381 330 270 42 12-25 430
10 250 622 445 387.5 324 48 16-29 480
12 300 711 521 451 381 51 16-32 550
14 350 838 584 514.5 413 54 20-32 620
16 400 864 648 571.5 470 58 2035 650
18 450 978 711 628.7 533.4 61 24-35 690
20 500 1016 775 685.8 584 64 24-35 740
24 600 1346 914.4 812.8 692 70 24-41 800
28 700 1499 1035 939.8 800 86 28-45 860
30 800 1594 1092 997 857 92 28-48 980
600Lb 2 50 292 165 127 92 26 8-19 190
2-1/2 65 330 190.5 149.4 104.7 29 8-22 210
3 80 356 210 168.2 127 32 8-22 230
4 100 432 273 216 157 38 8-25 300
5 125 508 330 266.7 185.7 45 8-29 310
6 150 559 356 292 216 48 12-29 370
8 200 660 419 349 270 56 12-32 450
10 250 787 508 432 324 64 16-35 500
12 300 838 559 489 381 67 20-35 570
14 350 889 603 527 413 70 20-38 640
16 400 991 686 603 470 77 20-41 570
18 450 1092 743 654 533.4 83 20-44 710
20 500 1194 855 724 584 89 24-44 760
24 600 1397 1040 838 692 102 24-52 830
go top