法兰式衬氟蝶阀

法兰式衬氟蝶阀

型号: D41F4、D41F46、D341F4、D341F46

法兰式衬氟蝶阀采用对分两片式阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全衬氟阀座与衬氟蝶阀与介质接触,全衬氟对夹蝶阀可适用于“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。。

此外,天沃公司还出品半衬里衬氟蝶阀,满足不同工况需求。

特点总结:

衬氟工艺耐腐蚀性能优异有效替代不锈钢蝶阀最高温度150℃

衬氟法兰蝶阀-实物展示

D641F46气动法兰衬氟蝶阀
D941F46法兰式电动衬氟蝶阀
分体法兰半衬氟蝶阀

衬氟蝶阀技术标准

设计与制造 GB/T12238(中线)、GB12221(短系列)
结构长度 ASME B 16.10、JIS B 2212
法兰尺寸 HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212
连接尺寸 对夹、法兰
驱动方式 手动、气动、电动
公称压力 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K
压力试验 GB/T13927-92、API598

衬氟蝶阀主要零部件材料

零件名称 精铸球墨铸铁 碳钢 不锈钢
QT C P R PL RL
上、下阀体 QT400 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
蝶板 WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
阀轴 1Cr13、40Cr 2Cr13、40Cr 1Cr18Ni9Ti、40Cr 1Cr18Ni12Ti、40Cr 00Cr18Ni10、40Cr 00Cr17Ni14Mo2、40Cr
衬里层/阀座 PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烃)
O型圈 FEP+FPM(氟橡胶外包F46)
弹性条(垫) Si(哇橡胶)
调节垫 0C18Ni9r 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr18Ni14Mo2
螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45 0Cr19Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手柄 A3、Z

衬氟法兰蝶阀-外形尺寸

D371F46对夹式全衬氟蝶阀结构图
对夹式衬氟蝶阀结构图

PN1.0MPa法兰式衬氟蝶阀-外形尺寸表

公称通径
DN(mm)
标准值 参考值
L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H
40 106 145 110 85 3 18 4-18 160 140
50 108 160 125 100 3 20 4-18 200 160
65 112 180 145 120 3 20 4-18 250 165
80 114 195 160 135 3 22 4/8-18 250 170
100 127 215 180 155 3 22 8-18 250 180
125 140 245 210 185 3 24 8-18 300 275
150 140 280 240 210 3 24 8-23 300 295
200 152 335 295 265 3 26 8-23 200* 320
250 165 390 350 320 3 28 12-23 200* 385
300 178 440 400 368 4 28 12-23 240* 390
350 190 500 460 428 4 30 16-23 240* 460
400 216 565 515 482 4 32 16-25 280* 510
450 222 615 565 532 4 32 20-25 280* 540
500 229 670 620 585 4 34 20-25 320* 570
600 267 780 725 685 5 36 20-30 320* 660
700 292 895 840 800 5 40 24-30 360* 710
800 318 1010 950 905 5 44 24-34 360* 780
900 330 1110 1050 1005 5 46 28-34 380* 885
1000 410 1220 1160 1115 5 50 28-34 400* 990

PN1.6MPa法兰式衬氟蝶阀-外形尺寸表

公称通径
DN(mm)
标准值 参考值
L D D1 D2 f b Z-Φd D0 H
40 33 145 110 85 3 18 4-18 200 145
50 43 160 125 100 3 20 4-18 250 150
65 46 180 145 120 3 20 4-18 250 160
80 46 195 160 135 3 22 8-18 250 170
100 52 215 180 155 3 24 8-18 300 185
125 56 245 210 185 3 26 8-18 300 210
150 56 280 240 210 3 28 8-23 200* 230
200 60 335 295 265 3 30 12-23 200* 285
250 68 405 355 320 3 32 12-25 240* 325
300 78 460 410 375 4 34 12-25 240* 360
350 78 520 470 435 4 38 16-25 280* 430
400 102 580 525 485 4 40 16-30 280* 475
450 114 640 585 545 4 44 20-30 320* 525
500 127 705 650 608 4 46 20-34 320* 565
600 154 840 770 718 5 54 20-41 360* 620
700 165 910 840 788 5 54 24-41 360* 686
800 190 1020 950 898 5 54 24-41 380* 815
900 203 1120 1050 998 5 54 28-41 400* 1010
100 216 1255 1170 1110 5 60 28-48 400* 1185
go top